Beispielrechnung
| Unternehmen mit einem Wareneinkaufsvolumen von 1.000.000,00 € | ||
| Einsparpotenzial | ||
| Skontoausnutzung beim Lieferanten bei | ||
| 3,00 % | 4,00 % | |
| 30.000 € | 40.000 € | |
| Sonderkonditionen bei (Boni, Mengen- und Sonderrabatte) | ||
| 0,50 % | 1,00 % | |
| 5.000 € | 10.000 € | |
| Summe | 35.000 € | 50.000 € |
| Kosten bei Wareneinkaufsvolumen von 1.000.000,00 € und einem vereinbarten Skonto von | ||
| 3,00 % | 4,00 % | |
| Basisbetrag für Preisaufschlag und Stundungsgebühr bei | ||
| 970.000 € | 960.000 € | |
| Drefakt® Preisaufschlag bis zum 30. Tag, ab dem 31. Tag werden vertraglich fixierte Stundungsgebühren berechnet | ||
| 2,50 % | 2,50 % | |
| Summe | 24.250 € | 24.000 € |
| Einsparpotenzial | 10.750 € | 26.000 € |

